高填(tian)充母粒擠出機(ji)專(zhuan)為(wei)各種填(tian)充色母(主(zhu)要用于吹膜(mo)、塑料(liao)管(guan)、其他塑料(liao)制(zhi)品) 如CACO3填(tian)料(liao)(填(tian)充含量高達(da)85%)、滑(hua)石(shi)填(tian)料(liao)、BASO4填(tian)料(liao)等類型的填(tian)料(liao)而設計。
設備優勢:喂料穩,產量高,能耗(hao)進(jin)一步降低;塑化充(chong)分,分散均勻;排(pai)氣能力更大;質量優。
● PP/PE填(tian)充 80%-85%碳(tan)酸(suan)鈣
● PP/PE填充(chong) 70%-80%滑石粉(fen)
● PP/PE填充 70%-80%鈦白粉
● PP/PE填充 70%-80%硫(liu)酸鋇
● PP/PE填(tian)充(chong) 70%-80%硫酸鈉
型號 | 螺桿直徑 | 槽深 | 長徑比 | 主電機 | 螺桿轉速 | 產量 |
MTG36 | 35.6mm | 6mm | 48-60 | 30kw-37kw | 600rpm-900rpm | 80-100kg/h |
MTG40 | 41.2mm | 7mm | 48-60 | 45kw-55kw | 600rpm-900rpm | 180-250kg/h |
MTG52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 75kw-110kw | 600rpm-900rpm | 300-600kg/h |
MTT52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 90kw-132kw | 600rpm-900rpm | 400-700kg/h |
MTG65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-185kw | 600rpm-900rpm | 600-800kg/h |
MTX65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-250kw | 600rpm-900rpm | 650-900kg/h |
MTT65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 132kw-185kw | 600rpm-900rpm | 650-900kg/h |
MTG75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-280kw | 600rpm-900rpm | 1000-1500kg/h |
MTX75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-315kw | 600rpm-900rpm | 1000-1800kg/h |
MTT75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 132kw-250k | 600rpm-900rpm | 1200-2000kg/h |
MTG95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-400kw | 600rpm-900rpm | 1500-2000kg/h |
MTX95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-560kw | 600rpm-900rpm | 1500-2500kg/h |
(備注:MTG系列(lie)雙螺桿擠出機(ji)齒(chi)輪箱為國產型(xing), MTX系列(lie)雙螺桿擠出機(ji)齒(chi)輪箱為進口型(xing),MTT系列(lie)為三螺桿擠出機(ji))